Berikut ini Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) IPA Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019 Perbutir Soal menurut hasil bedah Kisi-kisi UN Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018/2019. Semoga teladan prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) IPA Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019 Perbutir Soal sanggup membantu para siswa Sekolah Menengah Pertama dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional yang pada umumnya akan dilaksanakan dengan moda UNBK.
PERKIRAAAN KISI-KISI UN Sekolah Menengah Pertama TAHUN 2019
(HASIL BEDAH KISI-KISI UN 2018/2019)
Mata Pelajaran : IPA
No Urut. | Indikator Yang Diuji | |
1. PENGUKURAN, ZAT DAN SIFATNYA | ||
1 | Menjelaskan bentuk volum & alasannya ialah jikalau benda yg berada pd wadah 1 di pindah ke wadah 2 | |
2 | Menentukan jenis logam x dr daftar kalor jenis beberapa logam dalam tabel | |
3 | Membedakan perubahan fisika/kimia dr kejadian perubahan zat | |
4 | Menentukan pemisahan gabungan dengan benar | |
5 | Menentukan larutan asam, basa, atau garam dr tabel perubahan indikator asam basa | |
6 | Menjelaskan Fungsi zat pada materi kimia rumah tangga | |
7 | Menganalisis korelasi yang benar menurut grafik pengguna zat adiktif/psikotropika | |
8 | Menentukan atom, ion, atau molekul dengan benar | |
2. MEKANIKAN DAN TATA SURYA | ||
9 | Menentukan grafik kecepatan-waktu atau jarak tempuh-waktu dari tahapan gerak mobil | |
10 | Menentukan percepatan pada benda jikalau massa benda ditambah/dikurangi dengan nilai tertentu | |
11 | Menghitung energi kinetik sehabis mencapai ketinggian tertentu dari bumi | |
12 | Menunjukkan bidang miring yang mempunyai laba mekanis terbesar dan terkecil | |
13 | Memprediksi massa jenis benda dan massa jenis zat cair | |
14 | Menentukan kota besar di Indonesia yang mempunyai waktu tertentu | |
3. GELOMBANG, LISTRIK DAN MAGNET | ||
15 | Menentukan ayunan yang mempunyai frekuensi/perioda terbesar dan terkecil | |
16 | Menghitung cepat rambat gelombang | |
17 | Menentukan gambar bayangan yang benar di depan sebuah cermin datar beserta bayangannya | |
18 | Menentukan sifat dan perubahan bayangan (makin besar/makin kecil/tetap) jikalau benda digeser | |
19 | Menentukan panjang gelombang garputala. | |
20 | Menghitung gaya tarik-menarik/tolak-menolak ke 2 benda jk muatan ke 2 benda & jarak kedua benda diubah | |
21 | Menunjukkan rangkaian dengan arus terbesar/terkecil atau mengurutkan rangkaian | |
22 | Menentukan nyala lampu (makin terang/makin redup) dan alasannya | |
23 | Menjelaskan hal yang menjadikan jarum galvanometer menjumpang | |
4. MAKHLUK HIDUP DAN LINGKUNGANNYA | ||
24 | Mengidentifikasi komponen biotik atau abiotik yang khas pada ekosistem tertentu | |
25 | Menentukan ciri makhluk hidup menurut aktifitasnya yang ditunjukkan oleh makhluk hidup tertentu. | |
26 | Menjelaskan pola interaksi yang terjadi. pada ekosistem tertentu | |
27 | Membandingkan imbas kepadatan penduduk yg ditimbulkan thd lingkungan | |
28 | Mengidentfifikasi hewan/tumbuhan tertentu menurut kunci determinasi. | |
29 | Menjelaskan tujuan makhluk hidup melaksanakan proses adaptasi/seleksi alam/perkembangbiakan. | |
30 | Menentukan teladan penerapan bioteknologi konvensional/modern | |
31 | Memprediksi dampak yang ditimbulkan akhir kasus pemanfaatan lingkungan | |
5. STRUKTUR DAN FUNGSI MAKHLUK HIDUP | ||
32 | Menyebutkan bab tulang/otot/sendi yg berperan pd badan ketika melaksanakan gerakan tertentu | |
33 | Menjelaskan karakteristik jaringan/ organ tertentu pd makhluk hidup sesuai dg fungsinya | |
34 | Mengidentifikasi genotip yang mempunyai sifat tertentu | |
35 | Menyimpulkan hasil percobaan uji makanan. | |
36 | Memprediksi akibat/dampak kasus ttg gangguan pd sistem peredaran darah | |
37 | Menjelaskan proses pernapasan yang terjadi menurut percobaan. | |
38 | Menentukan teladan faktor yang menjadikan penyakit tertentu pd sistem reproduksi manusia | |
39 | Menginterpretasi grafik-grafik ttg produksi hormon pd siklus menstruasi & ovulasi | |
40 | Menganalisis hasil percobaan fotosintesis dr data hasil percobaan atas variabel tertentu |
Catatan: nomor urut bukan menawarkan nomor soal
Link download Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) IPA Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019 Perbutir Soal ----disini
Post a Comment
Post a Comment