Dengan jumlah MTsN yang mencapai 159 tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi kedua dengan jumlah MTs Negeri terbanyak di Indonesia. Peringkat pertama dengan daftar MTs Negeri terbanyak diduduki Jawa Timur yang mempunyai 183 MTsN. Sedangkan ketiga sampai kelima berturut-turut ditempati oleh Jawa Tengah dengan 121 MTsN, Sumatera Barat (112), dan Aceh (109).
Artikel kali ini menampilkan daftar ke-159 MTs Negeri yang dimiliki oleh Jawa Barat. Daftar ini dilengkapi dengan alamat, nomor telpon, dan nomeklatur gres setiap madrasah.
MTs (Madrasah Tsanawiyah) Negeri adalah jenjang pendidikan menegah formal di Indonesia yang setara dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan pengelolaan di bawah Kementerian Agama RI dan kepemilikannya dipegang oleh pemerintah.
Baca juga artikel ihwal daftar madrasah lainnya:
- Daftar MA Negeri di Jawa Barat
- Daftar MI Negeri di Jawa Barat
- Daftar MTs Negeri di Jawa Tengah
- Daftar MTs Negeri di Jawa Timur
Jumlah dan Perbandingan MTsN di Jawa Barat
Sebagaimana data yang dirangkum dari emispendis.kemenag.go.id, di Indonesia terdapat 1.437 MTs Negeri. dari daftar tersebut, sekitar 11 persen atau 159 di antaranya terletak di provinsi Jawa Barat. Jumlah tersebut menempatkan Jawa Barat dalam daftar provinsi dengan jumlah MTsN terbanyak kedua di Indonesia. Baca : Berapakah Jumlah RA & Madrasah di Indonesia?
Daftar 10 besar provinsi di Indonesia dengan jumlah MTs Negeri terbanyak yakni sebagai berikut.
- Jawa Timur (183)
- Jawa Barat (159)
- Jawa Tengah (121)
- Sumatera Barat (112)
- Aceh (109)
- Kalimantan Selatan (80)
- Jambi (65)
- Sumatera Utara (60)
- Sulawesi Tenggara (45)
- Sulawesi Selatan (43)
Di Jawa Barat terdapat 2.774 Madrasah Tsanawiyah. Dari jumlah tersebut, 159 MTs berstatus negeri (MTsN) sedangkan sisanya, 2.585 MTs berstatus swasta (MTs Swasta).
Dilihat berdsarkan daftar perkabupaten/kota, Kabupaten Ciamis menjadi kabupaten dengan daftar MTs Negeri terbanyak di Jawa Barat. Tercatat kabupaten ini mempunyai 17 Madrasah Tsanawiyah Negeri. Disusul dengan kabupaten Majalengka dengan 15 MTsN dan Kabupaten Indramayu dan Majalengka dengan masing-masing 13 MTsN. Sedangkan Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kota Cimahi tercatat sebagai Kab/Kota dengan MTsN paling sedikit yaitu 1 MTs Negeri.
Daftar jumlah MTs Negeri perkabupaten di Jawa Barat yakni sebagai berikut.
Daftar jumlah MTs Negeri perkabupaten di Jawa Barat yakni sebagai berikut.
- Ciamis (17 MTsN)
- Majalengka (15 MTsN)
- Tasikmalaya (13 MTsN)
- Indramayu (13 MTsN)
- Kuningan (12 MTsN)
- Cirebon (12 MTsN)
- Cianjur (7 MTsN)
- Sumedang (7 MTsN)
- Garut (6 MTsN)
- Subang (6 MTsN)
- Karawang (6 MTsN)
- Bandung Barat (5 MTsN)
- Bogor (4 MTsN)
- Sukabumi (4 MTsN)
- Bekasi (4 MTsN)
- Pangandaran (4 MTsN)
- Kota Tasikmalaya (4 MTsN)
- Bandung (3 MTsN)
- Purwakarta (3 MTsN)
- Kota Bekasi (3 MTsN)
- Kota Banjar (3 MTsN)
- Kota Bandung (2 MTsN)
- Kota Cirebon (2 MTsN)
- Kota Bogor (1 MTsN)
- Kota Sukabumi (1 MTsN)
- Kota Depok (1 MTsN)
- Kota Cimahi (1 MTsN)
Daftar MTs Negeri di Jawa Barat
Daftar selengkapnya Madrasah Tsanawiyah Negeri di provinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut.
No | Nama MTsN | Alamat | Telp. |
---|---|---|---|
BANDUNG | |||
1 | MTsN Ciparay (MTsN 1 Bandung) | Komp. Buniasih Cikopo, Bumiwangi Kec. Ciparay | (022) 5953276 |
2 | MTsN Pasir Jambu (MTsN 2 Bandung) | Jl. Cidura Pasirjambu, Pasirjambu Kec. Pasirjambu | (022) 5953276 |
3 | MTsN Cikancung (MTsN 3 Bandung) | Jl. Jayadikarta No.61 Kp. Manabaya, Cihanyir Kec. Cikancung | (022) 7949083 |
BANDUNG BARAT | |||
4 | MTsN Rongga (MTsN 1 Bandung Barat) | Jl. Pembangunan No.185 Rongga, Cihampelas Kec. Cihampelas | (022) 70845384 |
5 | MTsN Cililin (MTsN 2 Bandung Barat) | Jl. Raya Cililin Km.1 Lambong, Batulayang Kec. Cililin | (022) 6940433 |
6 | MTsN Celak Gunung Halu (MTsN 3 Bandung Barat) | Jl. Gununghalu KM 47, Celak Kec. Gununghalu | (022) 70823589 |
7 | MTsN Cikalong Wetan (MTsN 4 Bandung Barat) | Jalan Raya Rendeh No.03, Cikalong Kec. Cikalongwetan | (022) 6970397 |
8 | MTsN Batujajar (MTsN 5 Bandung Barat) | Jl. Cikande Bojonghaleuang No. 99 RT. 01/08, Bojonghaleuang Kec. Batujajar | (022) 69552255 |
BEKASI | |||
9 | MTsN Setu (MTsN 1 Bekasi) | Jl. R. Suprapto No.19 Setu Rt.001/001, Lubangbuaya Kec. Setu | (021) 8254839 |
10 | MTsN Cikarang (MTsN 2 Bekasi) | Kp.Pelaukan Rt.002/03, Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia | (021) 98101576 |
11 | MTsN Sukatani (MTsN 3 Bekasi) | Jl. Pulosirih Sukajadi, Skajadi/Sukakarya Kec. Sukakarya | 089161469 |
12 | MTsN Serang (MTsN 4 Bekasi) | Jl. Raya Serang Km.1 Cikarang Selatan Bks, Serang Kec. Cikarang Selatan | 081585367579 |
BOGOR | |||
13 | MTsN Parung (MTsN 1 Bogor) | Jl.Raya Parung, Pamagarsari Kec. Parung | (0251) 611802 |
14 | MTsN Babakan Sirna (MTsN 2 Bogor) | Kp. Pilar, Sibanteng Kec. Leuwisadeng | (0251) 8647449 |
15 | MTsN Cibinong (MTsN 3 Bogor) | Jl. Pemerintah Daerah Ds. Karadenan, Karadenan Kec. Cibinong | (0251) 60135 |
16 | MTsN Cariu (MTsN 4 Bogor) | Jl. Brigjen Dharsono No.06 Ds. Cariu, Cariu Kec. Cariu | 021-89961059 |
CIAMIS | |||
17 | MTsN Ciamis (MTsN 1 Ciamis) | ln. Panyingkiran No.70 Kec. Ciamis | |
18 | MTsN Kawali (MTsN 2 Ciamis) | Jln. Panjalu-babantar No 308, Awiluar Kec. Kawali | (0265) 791365 |
19 | MTsN Banjarangsana (MTsN 3 Ciamis) | Jl. Banjarangsana no 15, Banjarangsana Kec. Panumbangan | (0265) 455851 |
20 | MTsN Buniseuri (MTsN 4 Ciamis) | Jl. Raya Buniseuri No. 17, Buniseuri Kec. Cipaku | (0265) 791927 |
21 | MTsN Cisontrol (MTsN 5 Ciamis) | Mandalagiri Ds. Cisontrol, Cisontrol Kec. Rancah | (0265) 7959196 |
22 | MTsN Maparah Panjalu (MTsN 6 Ciamis) | Jln. Sukajadi No.2 Maparah, Maparah Kec. Panjalu | (0265) 7959178 |
23 | MTsN Pamarican MTsN (MTsN 7 Ciamis) | Jln. Raya Pamarican No. 106, Sukahurip Kec. Pamarican | (0265) 655185 |
24 | MTsN Lakbok (MTsN 8 Ciamis) | Jl. Puskesmas Lakbok, Sukanagara Kec. Lakbok | (0265) 653112 |
25 | MTsN Sindangkasih (MTsN 9 Ciamis) | Jl. Raya Panumbangan No. 56 Dsn Ancol, Sindangkasih Kec. Sindangkasih | (0265) 329371 |
26 | MTsN Wanayasa (MTsN 10 Ciamis) | Jl. Sasak Seng No. 21, Ciherang Kec. Banjarsari | (0265) 65363 |
27 | MTsN Mekarwangi (MTsN 11 Ciamis) | Dsn. Pajagan RT. 15/05, Mekarwangi Kec. Sukamantri | (0265) 7959121 |
28 | MTsN Cihawar (MTsN 12 Ciamis) | Jl. Raya Cihawar No. 151, Sukaharja Kec. Rajadesa | |
29 | MTsN Rajadesa (MTsN 13 Ciamis) | Jl. Cipancur No. 06, Sirnabaya Kec. Rajadesa | (0265) 2785917 |
30 | MTsN Kawunglarang (MTsN 14 Ciamis) | Jl. Raya Kawunglarang - Rancah No. 163, Kawunglarang Kec. Rancah | (0265) 7959189 |
31 | MTsN Cijeunjing (MTsN 15 Ciamis) | Jl. Handapherang No. 94 RT. 32 RW. 13, Handapherang Kec. Cijeungjing | (0265) 2750547 |
32 | MTsN Bangun Harja (MTsN 16 Ciamis) | Jl Nanjung No.109 Bangunharja, Bangunharja Kec. Cisaga | |
33 | MTsN Dadiharja (MTsN 17 Ciamis) | Jl. Gagak Ngampar No. 54, Dadiharja Kec. Rancah | 081312950996 |
CIANJUR | |||
34 | MTsN Ciherang (MTsN 1 Cianjur) | Jl. Raya Sindanglaya No. 29 Desa Cipendawa, Cipendawa Kec. Pacet | (0263) 511555 |
35 | MTsN Tanggeung (MTsN 2 Cianjur) | Jl. Raya Tanggeung Desa Tanggeung, Tanggeung Kec. Tanggeung | (0263) 363126 |
36 | MTsN Ciranjang (MTsN 3 Cianjur) | Jl. A. Sukarma Desa Gunungsari, Gunungsari Kec. Ciranjang | (0263) 322949 |
37 | MTsN Sukanegara (MTsN 4 Cianjur) | Jl. Langensari PO BOX 32 Desa Sukanagara, Sukanagara Kec. Sukanagara | (0263) 340067 |
38 | MTsN Rancagoong (MTsN 5 Cianjur) | Jl. Raya Sukabumi Km. 5 No. 116 Desa Rancagoong, Rancagoong Kec. Cilaku | (0263) 260691 |
39 | MTsN Sawah Gede (MTsN 6 Cianjur) | Jl. Dipawangi Komp. BTN Joglo Kel. Sawahgede, Sawah Gede Kec. Cianjur | (0263) 271410 |
40 | MTsN Saganten (MTsN 7 Cianjur) | JL. O. Miharja Km. 5 Tipar Desa Sagenten, Saganten Kec. Sindang Barang | |
CIREBON | |||
41 | MTsN Babakan Ciledug (MTsN 1 Cirebon) | Jl. Pangeran Sutajaya No.23, Babakan Kec. Babakan | (0231) 661018 |
42 | MTsN Babakan Ciwaringin (MTsN 2 Cirebon) | Jl. Kebun Melati No. 02, Babakan Kec. Ciwaringin | (0231) 342225 |
43 | MTsN Arjawinangun (MTsN 3 Cirebon) | Jl. Kalibaru Timur No. 36 B, Arjawinangun Kec. Arjawinangun | (0231) 357395 |
44 | MTsN Cirebon II (MTsN 4 Cirebon) | Jl. Otista - Weru Kab Cirebon, Weru Lor Kec. Weru | (0231) 320234 |
45 | MTsN Palimanan (MTsN 5 Cirebon) | Komp. Ponpes Kh. Romli Cholil, Balerante Kec. Palimanan | (0231) 342702 |
46 | MTsN Karangsembung (MTsN 6 Cirebon) | Jl. Raya Karangsuwung No. 101, Karangsuwung Kec. Karangsembung | (0231) 636849 |
47 | MTsN Gegesik (MTsN 7 Cirebon) | Jl. Raya Jagapura No. 105, Jagapura Wetan Kec. Gegesik | (0231) 484703 |
48 | MTsN Losari (MTsN 8 Cirebon) | Jl. H. Abd. Halim, Panggangsari Kec. Losari | (0231) 831094 |
49 | MTsN Ciledug (MTsN 9 Cirebon) | Jln. Raya Letnan jendral S. Parman, Pabuaran Kidul Kec. Pabuaran | |
50 | MTsN Karangkendal (MTsN 10 Cirebon) | Jl. Perjuangan, Karangkendal Kec. Kapetakan | (0231) 3380775 |
51 | MTsN Cisaat Sumber (MTsN 11 Cirebon) | Jl. Pangeran Panjunan, Cisaat Kec. Dukupuntang | (0231) 342770 |
52 | MTsN 2 Losari (MTsN 12 Cirebon) | Jl. Ki Mertasara No.1, Mulyasari Kec. Losari | (0231) 831935 |
GARUT | |||
53 | MTsN Garut (MTsN 1 Garut) | Jl. Terusan Pembangunan No. 04, Jaya Raga Kec. Tarogong Kidul | (0262) 231183 |
54 | MTsN Cibatu (MTsN 2 Garut) | Jl. Raya Wanakerta, Wanakerta Kec. Cibatu | (0262) 466348 |
55 | MTsN Cisewu (MTsN 3 Garut) | Jl. Purwa Bhakti No. 57, Cisewu Kec. Cisewu | |
56 | MTsN 2 Cibatu (MTsN 4 Garut) | Jl. Cibatu Limbangan No. 573, Cibunar Kec. Cibatu | (0262) 467182 |
57 | MTsN 3 Cibatu (MTsN 5 Garut) | Jl. Binuang Kersamanah No. 11, Kersamanah Kec. Kersamanah | (0262) 421376 |
58 | MTsN Pamengpeuk (MTsN 6 Garut) | Kp. Cibango, Bojong Kec. Pameungpeuk | |
INDRAMAYU | |||
59 | MTsN Karangampel (MTsN 1 Indramayu) | Jl. Raya Selatan No. 01, KArang Ampel Kidul Kec. Karang Ampel | (0234) 484184 |
60 | MTsN Wot Bogor (MTsN 2 Indramayu) | Jl. KHR. Yusuf Singajaya No. 1, Singajaya Kec. Indramayu | (0234) 272944 |
61 | MTsN Sliyeg Jatibarang (MTsN 3 Indramayu) | Jl. Siliwangi No. 2 / III, Sliyeg Kec. Sliyeg | (0234) 7011601 |
62 | MTsN Kandanghaur (MTsN 4 Indramayu) | Jl. Raya sumbermas Desa Ilir, Ilir Kec. Kandanghaur | (0234) 353586 |
63 | MTsN Anjatan (MTsN 5 Indramayu) | Jl. Kesambi Kedungwungu, Kedungwungu Kec. Anjatan | (0234) 741240 |
64 | MTsN Krangkeng (MTsN 6 Indramayu) | Jl. Jend. Sudirman No. 1B, Kedung Wungu Kec. Krangkeng | (0234) 1010424 |
65 | MTsN Lohbener (MTsN 7 Indramayu) | Jl. Raya Utara Lohbener Blok Demang, Lohbener Kec. Lohbener | (0234) 276834 |
66 | MTsN Widasari (MTsN 8 Indramayu) | Jl. By Pass No. 17, Kongsi Jaya Kec. Widasari | (0234) 354532 |
67 | MTsN Bangodua (MTsN 9 Indramayu) | Jl. PU Sukaperna No. 2, Sukaperna Kec. Bangodua | (0234) 356361 |
68 | MTsN Puntang Losarang (MTsN 10 Indramayu) | Jl. Raya Jangga, Jangga Kec. Losarang | (0234) 507533 |
69 | MTsN Cikedung (MTsN 11 Indramayu) | Jalan Raya Terisi Rajasinga, Rajasinga Kec. Terisi | (0234) 7006448 |
70 | MTsN Jatibarang (MTsN 12 Indramayu) | Jl. Pancoran Mas No 400 Lohbener, Lobener Kec. Jatibarang | |
71 | MTsN Sukagumiwang (MTsN 13 Indramayu) | Jl. H. Nuridin 265 Gunungsari, Gunungsari Kec. Sukagumiwang | (0234) 7444366 |
KARAWANG | |||
72 | MTsN Cilamaya (MTsN 1 Karawang) | Jl. Lapang Karya Bakti Ds. Mekarmaya, Mekar Maya Kec. Cilamaya Wetan | (0264) 340146 |
73 | MTsN Jatisari (MTsN 2 Karawang) | Jl. Raya Jatisari No. 195 Ds. Mekarsari, Mekarsari Kec. Jatisari | (0264) 360855 |
74 | MTsN Rengas Dengklok (MTsN 3 Karawang) | Jl. Sunyar Sindangkarya Ds. Sindangkarya, Sindangkarya Kec. Kutawaluya | 081317355797 |
75 | MTsN Karawang (MTsN 4 Karawang) | Jl. R. Moh. Soleh No. 4C Sadamalun RT. 06/22 Kel. Karawang Kulon, Karawang Kulon Kec. Karawang Timur | (0267) 415523 |
76 | MTsN Rawamerta (MTsN 5 Karawang) | Jl. Kaum As-Shodiqin Dsn. Krajan I RT. 08/04 Ds. Sukamerta, Sukamerta Kec. Rawamerta | (0267) 7003658 |
77 | MTsN Pedes (MTsN 6 Karawang) | Jl. Gerendeng RT. 04/06 Ds. Jatimulya, Jatimulya Kec. Pedes | (0267) 7005613 |
KUNINGAN | |||
78 | MTsN Luragung (MTsN 1 Kuningan) | Jl. Raya Luragung Kuningan No. 2, Cirahayu Kec. Luragung | (0232) 879937 |
79 | MTsN Sindangsari (MTsN 2 Kuningan) | Jl. Raya Desa Sindangsari, Sindangsari Kec. Sindangagung | (0232) 875456 |
80 | MTsN Cigugur (MTsN 3 Kuningan) | Jl. Mayasih Cigugur No. 880, Cigugur Kec. Cigugur | (0232) 873415 |
81 | MTsN Kadugede (MTsN 4 Kuningan) | Jl. Raya Kadugede No. 106, Kadugede Kec. Kadugede | (0232) 872950 |
82 | MTsN Darma (MTsN 5 Kuningan) | Jl. Tsanawiyah No. 25, Darma Kec. Darma | (0232) 876552 |
83 | MTsN Subang (MTsN 6 Kuningan) | Jl. H.O Iskandar Desa Subang, Subang Kec. Subang | (0232) 876595 |
84 | MTsN Jalak Sana (MTsN 7 Kuningan) | Jl. Setia Budi Desa Jalaksana, Jalaksana Kec. Jalaksana | (0232) 874528 |
85 | MTsN Cibing Bin (MTsN 8 Kuningan) | Jl. Madrasah No. 650 Cibingbin, Cibingbin Kec. Cibingbin | (0232) 876591 |
86 | MTsN Maleber (MTsN 9 Kuningan) | Jl. Raya Maleber No 1, Maleber Kec. Maleber | |
87 | MTsN Sangkanurip (MTsN 10 Kuningan) | Jl. Raya Sangkanurip no. 02, Sangkanurip Kec. Cigandamekar | (0232) 614638 |
88 | MTsN Garawangi (MTsN 11 Kuningan) | Jl. Veteran No. 594 Garawangi, Garawangi Kec. Garawangi | (0232) 879208 |
89 | MTsN Hantara (MTsN 12 Kuningan) | Jln Raya Hantara Tundagan, Tundagan Kec. Hantara | 081324029010 |
MAJALENGKA | |||
90 | MTsN Leuwimunding (MTsN 1 Majalengka) | Jl. Raya Selatan Leuwimunding No. 03, Leuwikujang Kec. Leuwimunding | (0233) 510316 |
91 | MTsN Sukaraja (MTsN 2 Majalengka) | Sukaraja No. 684, Sukaraja Kulon Kec. Jatiwangi | (0233) 882404 |
92 | MTsN Bantarwaru (MTsN 3 Majalengka) | Jl. Raya Timur 541, Bantarwaru Kec. Ligung | (0233) 882804 |
93 | MTsN Cipeun Deuy (MTsN 4 Majalengka) | Jl. Raya Timur No. 003, Cipeundeuy Kec. Bantarujeg | |
94 | MTsN Talaga (MTsN 5 Majalengka) | Jl. Jenderal Sudirman No. 33, Talagakulon Kec. Talaga | (0233) 3192273 |
95 | MTsN Karang Sembung (MTsN 6 Majalengka) | Jl. Brawijaya No. 102, Karangsambung Kec. Kadipaten | (0233) 662208 |
96 | MTsN Jatitujuh (MTsN 7 Majalengka) | Jl. Bagus Rangin, Jatitujuh Kec. Jatitujuh | (0233) 8886733 |
97 | MTsN Kertajati (MTsN 8 Majalengka) | Jl. Bantar Jati No.31, Bantarjati Kec. Kertajati | (0233) 662602 |
98 | MTsN Lemah Sugih (MTsN 9 Majalengka) | Jl. Desa Suka Makara No.07, Sukajadi Kec. Lamahsugih | (0233) 2480675 |
99 | MTsN 2 Jatiwangi (MTsN 10 Majalengka) | Jl. Gorowong Permai 1171, Burujulwetan Kec. Jatiwangi | (0233) 883829 |
100 | MTsN Cingambul (MTsN 11 Majalengka) | Kp Sindang Hurip, Maniis Kec. Cingambul | (0233) 3322054 |
101 | MTsN Rajagaluh (MTsN 12 Majalengka) | Jl. Jatilanggong No.02, Kumbung Kec. Rajagaluh | (0233) 3311555 |
102 | MTsN Palasah (MTsN 13 Majalengka) | Jl. Raya Weragati, Weragati Kec. Palasah | (0233) 883576 |
103 | MTsN Sukahaji (MTsN 14 Majalengka) | Jl.Pangeran Muhamad 63A, Palabuan Kec. Sukahaji | (0233) 8285420 |
104 | MTsN Pangkalan (MTsN 15 Majalengka) | Jl. Laban Permai No. 024, Pangkalanpari Kec. Jatitujuh | 08122197462 |
PANGANDARAN | |||
105 | MTsN Pangandaran (MTsN 1 Pangandaran) | Jl. Merdeka No. 113 Pangandaran, Pananjung Kec. Pangandaran | (0265) 639097 |
106 | MTsN Cimerak (MTsN 2 Pangandaran) | Jl.Raya Cimerak No.27, Cimerak Kec. Cimerak | (0265) 633330 |
107 | MTsN Langkaplancar (MTsN 3 Pangandaran) | Jl. Cikadu No.128 RT.10/01 Bangunjaya, Bangunjaya Kec. Langkaplancar | 081312600282 |
108 | MTsN Sindangjaya (MTsN 4 Pangandaran) | Dsn. Hegarmanah Ds. Sindangjaya, Sindangjaya Kec. Mangunjaya | (0265) 652 170 |
PURWAKARTA | |||
109 | MTsN Purwakarta (MTsN 1 Purwakarta) | Jl. Taman Pahlawan, Purwa Mekar Kec. Purwakarta | (0264) 200949 |
110 | MTsN Plered (MTsN 2 Purwakarta) | Jl. Raya Warung Kandang, Cibogo Hilir Kec. Plered | (0264) 272656 |
111 | MTsN Bojong (MTsN 3 Purwakarta) | Jl. Raya Bojong Sawit, Sukamanah Kec. Bojong | (0264) 620187 |
SUBANG | |||
112 | MTsN Subang (MTsN 1 Subang) | Jl. Irian No. 02 Kasomalang Wetan Rt. 05/02, Kec. Kasomalang | (0260) 470153 |
113 | MTsN Cisalak (MTsN 2 Subang) | Jl. Raya Barat No. 05, Kec. Cisalak | (0260) 480578 |
114 | MTsN Kasomalang (MTsN 3 Subang) | Jl. Lamtorogung Rt. 07/03, Kec. Compreng | |
115 | MTsN Pusaka Nagara (MTsN 4 Subang) | Kp. Mekarjaya Rt.09/02, Kec. Pusaka Jaya | (0260) 540857 |
116 | MTsN Compreng (MTsN 5 Subang) | Jl. Arif Rahman Hakim, Kec. Subang | (0260) 411582 |
117 | MTsN 2 Sukasari (MTsN 6 Subang) | Jl. Raya Sukasari Dalam No. 44 Sukasari, Kec. Sukasari | (0260) 552913 |
SUKABUMI | |||
118 | MTsN Sagaranten (MTsN 1 Sukabumi) | Jl. Raya Cigadog KM. 54 Sagaranten, Sagaranten Kec. Sagaranten | (0266) 341161 |
119 | MTsN Pasir Ipis (MTsN 2 Sukabumi) | Jl. Raya Pasiripis Surade - Sukabumi, Buniwangi Kec. Surade | (0266) 490306 |
120 | MTsN Cikembar (MTsN 3 Sukabumi) | Jln. Yonif 310 Cikembar, Cikembar Kec. Cikembar | 081563559195 |
121 | MTsN Waluran (MTsN 4 Sukabumi) | Babakan Padasih Waluran, Sukamukti Kec. Waluran | 081563490011 |
SUMEDANG | |||
122 | MTsN Sumedang (MTsN 1 Sumedang) | Jalan Tanjungkerta-cimalaka No 26 Cimalaka Sumedang | |
123 | MTsN Tomo (MTsN 2 Sumedang) | Tomo, Kec.. Tomo, Kabupaten Sumedang | |
124 | MTsN Situraja (MTsN 3 Sumedang) | Cijati, Situraja, Kabupaten Sumedang | |
125 | MTsN Tarikolot (MTsN 4 Sumedang) | Tarikolot, Jatinunggal, Kabupaten Sumedang | |
126 | MTsN Ujung Jaya (MTsN 5 Sumedang) | Jalan Raya Ujungjaya Kec.. Ujungjaya Sumedang | |
127 | MTsN Pamulihan (MTsN 6 Sumedang) | Dsn. Gamlung, Rt.04, Rw.06, pamulihan, Sumedang | |
128 | MTsN Buah Dua (MTsN 7 Sumedang) | Jl.Raya Buah Dua No. 553 - Buah Dua, Sumedang | |
TASIKMALAYA | |||
129 | MTsN Sukamanah (MTsN 1 Tasikmalaya) | Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa, Sukarapih Kec. Sukarame | (0265) 545698 |
130 | MTsN Pamoyanan (MTsN 2 Tasikmalaya) | Jl. Pagerageung No. 29 Pasung, Sukapada Kec. Pagerageung | (0265) 454610 |
131 | MTsN Karang Nunggal (MTsN 3 Tasikmalaya) | Jl. Palahlar Karangmekar, karang mekar Kec. Karangnunggal | (0265) 580026 |
132 | MTsN Mandalawangi Salopa (MTsN 4 Tasikmalaya) | Jl. Raya Salopa, Mandalawangi Kec. Salopa | (0265) 7645831 |
133 | MTsN Cipatujah (MTsN 5 Tasikmalaya) | Jl. Raya Cipatujah, Darawati Kec. Cipatujah | (0265) 7138001 |
134 | MTsN Cikatomas (MTsN 6 Tasikmalaya) | Jl. Raya Cikatomas No. 218, Pakemitan Kec. Cikatomas | |
135 | MTsN Salawu (MTsN 7 Tasikmalaya) | Nanggerang, Salawu Kec. Salawu | (0265) 547790 |
136 | MTsN Leuwisari (MTsN 8 Tasikmalaya) | Cilenga, Selawangi Kec. Sariwangi | (0265) 543470 |
137 | MTsN Bantarkalong (MTsN 9 Tasikmalaya) | Jl. Raya Pamijahan, Pamijahan Kec. Bantar Kalong | (0265) 581016 |
138 | MTsN Singaparna (MTsN 10 Tasikmalaya) | Komp. Pst. Cintawana, Cikunten Kec. Singaparna | (0265) 542362 |
139 | MTsN Tanjung Jaya (MTsN 11 Tasikmalaya) | Jl. Pasirjaya, Tanjung Jaya Kec. Tanjungjaya | (0265) 548519 |
140 | MTsN Karangnunggal 2 (MTsN 12 Tasikmalaya) | Kp. Cidadap, Cidadap Kec. Karangnunggal | |
141 | MTsN Setiawangi (MTsN 13 Tasikmalaya) | Cilangkap, Setiawangi Kec. Jatiwaras | |
KOTA BANDUNG | |||
142 | MTsN Bandung (MTsN 1 Kota Bandung) | Jl. Terusan Holis Cibolerang, Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay | (022) 5406394 |
143 | MTsN Cicaheum (MTsN 2 Kota Bandung) | Jl. Antapani No.78, Antapani Kulon Kec. Antapani | (022) 7274275 |
KOTA BANJAR | |||
144 | MTsN Banjar (MTsN 1 Kota Banjar) | Jl. Parunglesang No. 29, Banjar Kec. Banjar | (0265) 741377 |
145 | MTsN Langensari (MTsN 2 Kota Banjar) | Jl. Pengairan Pondok Huni No. 156, Bojongkantong Kec. Langensari | (0265) 742936 |
146 | MTsN Purwaharja (MTsN 3 Kota Banjar) | Jalan Pasirleutik No. 76, Mekarharja Kec. Purwaharja | |
KOTA BEKASI | |||
147 | MTsN Bekasi (MTsN 1 Kota Bekasi) | Jl. KH. Agus Salim 179, Margahayu Kec. Bekasi Timur | (021) 8804712 |
148 | MTsN Jatiasih (MTsN 2 Kota Bekasi) | Jl. Benda Rt.01/03 Pedurenan, Jati Luhur Kec. Jati Asih | (021) 82422540 |
149 | MTsN Bantar Gebang (MTsN 3 Kota Bekasi) | Jl. Raya Mustikajaya, Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya | (021) 8255463 |
KOTA BOGOR | |||
150 | MTsN Bogor (MTsN Kota Bogor) | Jl. H. Achmad Sobana, SH Tegal Gundil, Tegal gundil Kec. Bogor Utara | (0251) 8380242 |
KOTA CIMAHI | |||
151 | MTsN Sukasari (MTsN Kota Cimahi) | Jl. Tsanawiyah No. 1 Cibeber, Cibeber Kec. Cimahi Selatan | (022) 6671464 |
KOTA CIREBON | |||
152 | MTsN Cirebon (MTsN 1 Kota Cirebon) | Jl. Pilang No. 38, Sukapura Kec. Kejaksaan | (0231) 206274 |
153 | MTsN 2 Kota Cirebon | Jl. Kp.Kedung Menjangan RT4 RW 6, Kalijaga Kec. Harjamukti | (0231) 3387085 |
154 | MTsN Cimanggis (MTsN Kota Depok) | Kp. Sawah Kel. Jatimulya, Jatimulya Kec. Sukmajaya | (021) 8757864 |
KOTA SUKABUMI | |||
155 | MTsN Warudoyong (MTsN Kota Sukabumi) | Jl. Pramuka No. 3, Gedong Panjang Kec. Citamiang | (0266) 223272 |
KOTA TASIKMALAYA | |||
156 | MTsN Cilendek (MTsN 1 Kota Tasikmalaya) | Jl. PST Cilendek, Kotabaru Kec. Cibeureum | (0265) 321959 |
157 | MTsN Parangjami (MTsN 2 Kota Tasikmalaya) | Jl. Raya Indihiang no 08, Indihiang Kec. Indihiang | (0265) 327688 |
158 | MTsN Nagarakasih (MTsN 3 Kota Tasikmalaya) | Nagarakasih, Kersanagara Kec. Cibeureum | (0265) 327857 |
159 | MTsN Tamansari (MTsN 4 Kota Tasikmalaya) | Jl. Raya Sumelap, Sumelap Kec. Tamansari | (0265) 323320 |
Dalam daftar MTs Negeri di Jawa Barat tersebut, pada kolom 'Nama MTsN' masing-masing mempunyai dua nama. Nama pertama (di luar kurung) merupakan nama madrasah yang dikenal ketika ini. Sedangkan nama kedua (di dalam kurung) yakni nama gres sesuai nomeklatur berdasarkan KMA Nomor 212 Tahun 2015 ihwal Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Barat.
Demikianlah daftar MTsN di Jawa Barat yang terdiri atas 159 Madrasah Tsanawiyah Negeri.
Demikianlah daftar MTsN di Jawa Barat yang terdiri atas 159 Madrasah Tsanawiyah Negeri.
Post a Comment
Post a Comment